9月5日,全國哲學社會科學工作辦公室發(fā)布《關(guān)于2025年國家社會科學基金年度項目立項名單的公示》,上海理工大學管理學院7個項目獲批立項,立項數(shù)量再創(chuàng)學院歷史新高。其中包括一般項目4項,青年項目3項,覆蓋管理學、應(yīng)用經(jīng)濟學、科學技術(shù)與社會、區(qū)域國別學和國際問題研究等重要學科領(lǐng)域。
今年8月,管理學院已獲批13項國家自然科學基金項目和1項全國教育科學規(guī)劃國家一般項目。截至目前,學院國家級科研項目立項總數(shù)已達21項,實現(xiàn)了新突破。此外,國家社科基金后期資助項目評審結(jié)果尚未公布,預計今年管理學院國家級項目立項總數(shù)還將進一步刷新紀錄。
管理學院21項國家級科研項目立項名單
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類別 | 負責人照片 |
1 | 李惠永 | 大模型賦能應(yīng)急管理決策的人機協(xié)同機制與實現(xiàn)路徑研究 | 國家社科一般項目 |
|
2 | 黃河 | 國際貿(mào)易政策對我國供應(yīng)鏈的沖擊及韌性提升路徑研究 | 國家社科一般項目 |
|
3 | 孔婷 | “鏈主”企業(yè)數(shù)智賦能中小企業(yè)供應(yīng)鏈韌性提升的機制與路徑研究 | 國家社科一般項目 |
|
4 | 廖昕 | 基于全球跨境資金極端流動的中國金融風險預警與防范對策研究 | 國家社科一般項目 |
|
5 | 崔夢林 | 生成式人工智能基層醫(yī)療應(yīng)用能力及風險防范研究 | 國家社科青年項目 |
|
6 | 尹裴 | 情感視角下基于生成式人工智能的人機協(xié)同決策優(yōu)化機制研究 | 國家社科青年項目 |
|
7 | 王聰 | 增值稅稅率簡并政策的效果評估與優(yōu)化研究 | 國家社科青年項目 |
|
8 | 蓋玲 | 物品尺寸待定的裝箱問題優(yōu)化算法與博弈機制研究 | 國家自科面上項目 |
|
9 | 霍良安 | 人工智能驅(qū)動的多模態(tài)融合網(wǎng)絡(luò)輿情擴散機理與協(xié)同管控策略研究 | 國家自科面上項目 |
|
10 | 俞潔 | 基于出行感知精準測度的城市公共交通適老化設(shè)計優(yōu)化 | 國家自科面上項目 |
|
11 | 韓小雅 | 考慮消費者綠色預期行為的企業(yè)可持續(xù)決策與合作機制研究 | 國家自科面上項目 |
|
12 | 石志鋼 | 融合語義生成的暴力襲擊事件風險監(jiān)測方法與應(yīng)急響應(yīng)策略研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
13 | 吳靜嫻 | 超大城市極端通勤充電動態(tài)需求預測與個性化充電服務(wù)優(yōu)化研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
14 | 竇軍 | 面向異構(gòu)結(jié)核數(shù)據(jù)的多模態(tài)可解釋性融合方法研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
15 | 劉心雨 | 基于乘客感知與行為解析的軌道交通接駁公交多模式運行優(yōu)化 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
16 | 李理想 | 信息完備性視角下融合顧客參考行為的企業(yè)收益管理決策研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
17 | 嚴建海 | 基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的高端裝備剩余壽命預測和維修策略研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
18 | 朱陳強 | 新型混合交通環(huán)境下車輛換道機理及策略優(yōu)化研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
19 | 周彥楠 | 全球隱含能源流動網(wǎng)絡(luò)風險的空間演化及其傳導機制 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
20 | 劉曉慧 | 智慧養(yǎng)老背景下多模態(tài)共情交互與AI智能體適老化策略研究 | 國家自科青年科學基金項目(C類) |
|
21 | 曹晶 | 數(shù)字化背景下高等教育評價數(shù)據(jù)治理的協(xié)同機制與實踐路徑研究 | 全國教育科學規(guī)劃國家一般項目 |
|
自去年九月起,管理學院采用多樣化手段幫助教師提升項目申報質(zhì)量。同時,管理學院積極引導教師聚焦學科前沿與服務(wù)國家戰(zhàn)略需求,營造了良好的科研創(chuàng)新生態(tài)。
未來,管理學院將繼續(xù)深化科研體制機制改革,加強高水平人才隊伍建設(shè),優(yōu)化科研項目全過程管理與服務(wù),進一步整合科研資源與力量,全面提升科研水平與學科核心競爭力,為管理學院高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展持續(xù)賦能。





























