收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)范圍 | 收費(fèi)依據(jù) |
本科生學(xué)費(fèi) | 5000元/學(xué)年 | 一般專(zhuān)業(yè) | 滬價(jià)行〔2000〕第120號(hào) 滬教委財(cái)〔2000〕27號(hào) |
10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | ||
12000元/學(xué)年 | 國(guó)際合作辦學(xué) (中美合作2017級(jí)及以前) | 滬價(jià)費(fèi)〔2003〕56號(hào) 滬財(cái)預(yù)〔2003〕第93號(hào) 滬價(jià)費(fèi)〔2014〕14號(hào) 滬發(fā)改規(guī)范〔2018〕2號(hào) 中美合作專(zhuān)業(yè)18年4月通過(guò)物價(jià)局備案 | |
15000元/學(xué)年 | 國(guó)際合作辦學(xué) | ||
25000元/學(xué)年 | 中英學(xué)院-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 中英學(xué)院-工商管理 | 滬發(fā)改價(jià)調(diào)〔2019〕14號(hào) | |
30000元/學(xué)年 | 中英學(xué)院-機(jī)械制造及其自動(dòng)化 中英學(xué)院-電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||
成人高校學(xué)費(fèi) | 3200元/學(xué)年 | 夜大一般專(zhuān)業(yè) | 滬價(jià)行〔2000〕第180號(hào) |
4800元/學(xué)年 | 夜大特殊專(zhuān)業(yè) | ||
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費(fèi) | 8000元/學(xué)年 | 全部專(zhuān)業(yè) | 滬價(jià)費(fèi)〔2013〕15號(hào) 滬價(jià)費(fèi)函〔2014〕015號(hào) |
全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi) | 8000元/學(xué)年 | 除以下專(zhuān)業(yè)外的全部專(zhuān)業(yè) | 滬價(jià)費(fèi)〔2013〕015號(hào) (2021年7月已備案) |
35200元/學(xué)年 | MF(金融專(zhuān)碩)2020級(jí)、2021級(jí) | ||
54000元/學(xué)年 | MF(金融專(zhuān)碩)2022級(jí) | ||
29000元/學(xué)年 | MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)2022級(jí) | ||
54000元/學(xué)年 | MEM(工程管理)2021級(jí) | ||
64000元/學(xué)年 | MEM(工程管理)2022級(jí) | ||
64000元/學(xué)年 | MPAcc(會(huì)計(jì)專(zhuān)碩) | ||
69000元/學(xué)年 | MBA(工商管理)2021級(jí) | ||
79000元/學(xué)年 | MBA(工商管理)2022級(jí) | ||
非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi) | 10000元/學(xué)年 | 土木水利、交通運(yùn)輸 | 滬價(jià)費(fèi)〔2013〕015號(hào) (2021年7月已備案) |
39000元/學(xué)年 | MPA(公共管理)2021級(jí) | ||
54000元/學(xué)年 | MPA(公共管理)2022級(jí) | ||
64000元/學(xué)年 | MEM(工程管理)2021級(jí) | ||
74000元/學(xué)年 | MEM(工程管理)2022級(jí) | ||
64000元/學(xué)年 | MPAcc(會(huì)計(jì)專(zhuān)碩)2021級(jí) | ||
79000元/學(xué)年 | MPAcc(會(huì)計(jì)專(zhuān)碩)2022級(jí) | ||
79500元/學(xué)年 | MBA(工商管理)2021級(jí) | ||
94000元/學(xué)年 | MBA(工商管理)2022級(jí) | ||
全日制學(xué)術(shù)型博士研究生學(xué)費(fèi) | 9000元/學(xué)年 | 系統(tǒng)科學(xué) | 滬價(jià)費(fèi)〔2013〕15號(hào) 滬價(jià)費(fèi)函〔2014〕015號(hào) |
10000元/學(xué)年 | 以上專(zhuān)業(yè)除外 | ||
住宿費(fèi) | 1200元/學(xué)年 | 軍工路516號(hào)第一、二、四公寓、啟明樓;南校區(qū)8舍、9舍、五公寓、六公寓;軍工路1100號(hào)A區(qū)5號(hào)宿舍、6號(hào)宿舍、7號(hào)宿舍、C區(qū)1號(hào)宿舍 | 滬教委財(cái)〔2012〕118號(hào) |
1000元/學(xué)年 | 軍工路516號(hào)第三公寓1號(hào)樓、第三公寓2號(hào)樓、3舍、8舍、9舍、10舍;南校區(qū)1舍、2舍、3舍、4舍、5舍、7舍、藏書(shū)閣、十宿舍;軍工路1100號(hào)A區(qū)2舍、3舍、4舍;B區(qū)1舍、2舍、3宿舍、4宿舍 | ||
900元/學(xué)年 | 軍工路516號(hào)第三公寓3號(hào)樓 | ||
800元/學(xué)年 | 軍工路1100號(hào)A區(qū)1號(hào)宿舍、 B區(qū)5號(hào)宿舍 | ||
600元/學(xué)年 | 軍工路516號(hào)7舍 | ||
550元/學(xué)年 | 軍工路516號(hào)4舍、5舍、12舍;復(fù)興路南三樓學(xué)生宿舍 | ||
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 220元/年(以最終醫(yī)保局通知為準(zhǔn)) | 全日制學(xué)生 | 滬府規(guī)〔2020〕30號(hào) |
報(bào)名費(fèi)考試費(fèi) | 按上海市規(guī)定 | 各類(lèi)高等教育考試費(fèi)、 教育證書(shū)考試費(fèi)等 | 滬價(jià)費(fèi)〔2013〕15號(hào) |
代辦費(fèi) | 按實(shí)結(jié)算 | 教材費(fèi)等 | 滬教委財(cái)〔2006〕37號(hào) |
服務(wù)性收費(fèi) | 自行定價(jià) | 自愿選擇:培訓(xùn)班,各類(lèi)其他服務(wù) |
備注:
1.實(shí)施學(xué)分制收費(fèi)的范圍為全日制普通本科生。根據(jù)市物價(jià)局、市教委等有關(guān)文件規(guī)定,實(shí)行學(xué)分制的學(xué)費(fèi)采取按學(xué)年預(yù)收的辦法。
2.公示的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為一學(xué)年即9個(gè)月的學(xué)費(fèi)與住宿費(fèi),學(xué)生離?;蛘咄怂迺r(shí),按實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)。教材費(fèi)預(yù)收標(biāo)準(zhǔn):22級(jí)本科生800元/年、21級(jí)本科生600元/學(xué)年、20級(jí)本科生400元/學(xué)年、19級(jí)本科生400元/學(xué)年、22級(jí)專(zhuān)升本400元/學(xué)年。港澳臺(tái)以及預(yù)科學(xué)生按年級(jí)收取書(shū)費(fèi)、插班生按所在年級(jí)收取書(shū)費(fèi)、外國(guó)留學(xué)生采用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)教材。教材科電話(huà)(021-55271594)。
3.咨詢(xún)電話(huà):021-55274933。
上海理工大學(xué)財(cái)務(wù)處
2022年7月








